GIỎ HÀNG ELITE LIFE 2026
GIỎ HÀNG ELITE LIFE 2026 MỚI NHẤT- CẦN GIUỘC – LONG AN – GIÁ TỐT NHẤT NĂM 2026 – NHẬN NHÀ Ở NGAY
Bảng giá bán Elite Life : 3.990 TỶ/CĂN
| LOẠI SẢN PHẨM | DÃY | ĐƯỜNG | MỨC GIÁ TỶ/CĂN (CHƯA VAT) |
|---|---|---|---|
| Nhà phố liền kề | LK2, LK1 | Số 3 | 3,990 |
| Nhà phố liền kề | LK6, LK7 | Số 3 | 3,980 |
| Nhà phố liền kề | LK2, LK3, LK4, LK5 | Số 1 | 4,400 |
| Nhà phố liền kề | LK7, LK8 | Số 1 | 4,300 |
| Nhà phố liền kề | LK8, LK10 | Mặt trong | 3,990 |
| Nhà phố liền kề | LK10, LK9 | Số 9 | 3,990 |
| Nhà phố liền kề | LK5, LK9 | Số 8 | 4,400 |
| Nhà phố liền kề | LK5, LK4 | Số 7 | 4,200 |
| Nhà phố liền kề | LK4, LK3 | Số 6 | 4,200 |
| Nhà phố liền kề | LK3 | Số 5 | 4,500 |
| Góc | 6,200 | ||
| Góc Ghép | 9,090 |
Giỏ hàng Elite Life 2026 Long Hậu Long An
Giỏ hàng Elite Life cập nhật thường xuyên giá bán từ chủ đầu tư Tân Thái Thịnh
| STT | LIÊN KẾ | MÃ SẢN PHẨM | LOẠI SẢN PHÂM | TÌNH TRẠNG XÂY DỰNG | HƯỚNG | DIỆN TÍCH ĐẤT | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | GIÁ BÁN CHƯA VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK2 | LK2-07 | Căn thường | Đã xây dựng | 3.990.000.000 | |||
| 2 | LK2 | LK2-29 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.285.384.091 | |||
| 3 | LK2 | LK2-42 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.385.649.545 | |||
| 4 | LK3 | LK3-17 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.151.375.455 | |||
| 5 | LK4 | LK4-07 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.151.375.455 | |||
| 6 | LK4 | LK4-08 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.151.375.455 | |||
| 7 | LK4 | LK4-12 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.151.375.455 | |||
| 8 | LK4 | LK4-14 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.151.375.455 | |||
| 9 | LK4 | LK4-29 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.176.441.818 | |||
| 10 | LK5 | LK5-(05+06) | Căn Gốc Ghép | Đã xây dựng | 8.989.898.182 | |||
| 11 | LK5 | LK5-15 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.179.334.091 | |||
| 12 | LK5 | LK5-16 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.179.334.091 | |||
| 13 | LK5 | LK5-19 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.179.334.091 | |||
| 14 | LK5 | LK5-25 | Căn thường | Đang xây dựng | 4.385.649.545 | |||
| 15 | LK5 | LK5-26 | Căn thường | Đang xây dựng | 4.385.649.545 | |||
| 16 | LK8 | LK8-08 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.285.384.091 | |||
| 17 | LK8 | LK8-28 | Căn thường | Đã xây dựng | 3.990.000.000 | |||
| 18 | LK9 | LK9-02 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.349.978.182 | |||
| 19 | LK9 | LK9-16 | Căn thường | Đã xây dựng | 3.990.000.000 | |||
| 20 | LK10 | LK10-06 | Căn thường | Đã xây dựng | 3.990.000.000 | |||
| 21 | LK10 | LK10-10 | Căn thường | Đang xây dựng | 3.990.000.000 | |||
| 22 | LK10 | LK10-11 | Căn thường | Đang xây dựng | 3.990.000.000 |
Bảng Hàng & Giỏ Hàng Chi Tiết Dự Án Elite Life
|

Elite Life Long An là Dự án Đất nền Khu đô thị Thương mại đẳng cấp Ven Sông tọa lạc ngay Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dự án Nhà phố Elite Life Long Hậu có quy mô 53.843m² do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân Thái Thịnh làm chủ đầu tư và Đất Xanh Nam Bộ phát triển dự án. Với quy mô 310 căn nhà phố liên kế và nhà phố vườn được xây dựng sẵn 1 trệt 2 lầu đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong khu vực và Thành phố Hồ Chính Minh đầu năm 2021.
THÔNG TIN DỰ ÁN NHÀ PHỐ ELITE LIFE LONG HẬU LONG AN
| Tên dự án: | Elite Life Long An |
| Vị trí: | Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân Thái Thịnh |
| Đơn vị tư vấn: | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Thiết kế Kiến trúc Long An |
| Ngân hàng cho vay: | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB |
| Tổng diện tích dự án: | 53.843m². |
| Đất xây dựng nhà ở: | 27.585m2 trong đó gồm: Đất ở nhà liên kế 22.889m2, Đất ở nhà phố 1.398m2, Đất ở vườn 3.298m2 |
| Đất công công, dịch vụ: | 4.671m2 trong đó gồm: Đất nhà trẻ: 900m2, Đất văn hóa TDTT: 524m2, Đất thương mại, dịch vụ: 3.247m2 |
| Đất kỹ thuật: | 166m2 trong đó gồm: Khu xử lý nước thải: 150m2, Trạm điện: 16m2 |
| Đất giao thông: | 17.385m2 |
| Đất công viên cây xanh: | 4.036m2 |
| Tổng Số dân dự kiến: | 1.240 người |
| Tổng sản phẩm: | 310 căn nhà phố |
| Loại hình xây dựng: | 1 trệt 2 lầu |
| Diện ích nhà phố liên kế: | 80m2m2, 82m2, 92m2, 100m2, 101m2, 108m2, 116m2 |
| Diện ích nhà vườn: | 152 m2 – 258 m2 |
| Tiện ích nội khu: | Các công trình dịch vụ, công cộng gồm: các công trình thương mại dịch vụ, giáo dục (Nhà trẻ), văn hóa – Thể dục thể thao với tổng diện tích 4.671m – 8,68%. |
| Pháp lý dự án: | Số:42503/QĐ-UBND Huyện Cần Giuộc Quyết định Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thương mại Tân Thái Thịnh với tên thương mại Elite Life. Giấy phép xây dựng |
| Thời gian hoàn thành: | 2022 |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ ELITE LIFE LONG HẬU LONG AN
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC & KICK OFF DỰ ÁN ELITE LIFE
Ngày 07/03/2021 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đất Xanh Nam Bộ và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân Thái Thịnh đã ký kết hợp tác phát triển dự án khu dân cư Elite Life tại Long Hậu, Cần Giuộc, Tỉnh Long An.








VỊ TRÍ DỰ ÁN ELITE LIFE LONG HẬU LONG AN
Vị trí Dự án Khu đô thị Thương mại đẳng cấp Ven Sông Elite Life Long An nằm ngay trung tâm của Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dự án Nhà phố Biệt thự Elite Life Long An có ranh giới khu đất với tứ cận giáp ranh với khu vực liền cận như sau:
- Phía Bắc: Giáp ĐT.826E, đường Ấp 3 Long Hậu, đối diện là Khu dân cư Vĩnh Trường
- Phía Nam: Giáp Khu dân cư thương mại dịch vụ của Công ty CP XDTM Thành Hiếu.
- Phía Đông: Giáp rạch Đất Thánh đối diện là Khu dân cư, tái định cư Thái Sơn.
- Phía Tây: Giáp Khu dân cư thương mại dịch vụ của Công ty CP XDTM Thành Hiếu.
Vị trí Dự án Elite Life Long Hậu Long An dể dàng tiếp cận với các địa điểm trọng yếu trong khu vực như sau:
- Đại lộ Long Hậu 40M(6 làng xe) kết nối cảng Quốc tế Hiệp Phước
- Cao tốc Bến Lức Long Thành kết nối từ Đông sang Tây
- Cảng Hiệp Phước – Tuyến vành đai 4 kết nối các tỉnh thành phố trong bác giác kim cương.
- Tuyến vành đai 3 kết nối các Quận, Huyện và các tỉnh vùng ven TP.HCM.
- Đại lộ Nguyễn Hữu Thọ vào đô thị Phú Mỹ Hưng và Trung tâm TP.HCM
Cao tốc kết nối Đồng Bằng Sông Cửu Long:
Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau được Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch trước năm 2030. Trong đó, đoạn Cần Thơ – Bạc Liêu sẽ thực hiện bằng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Còn đoạn Bạc Liêu – Cà Mau, UBND Cà Mau được giao chuẩn bị đầu tư dự án, trong đó nghiên cứu phương án xã hội hóa trong giai đoạn 2021-2025.
Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận là tuyến cao tốc nằm trong trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đến đầu tháng 10, khối lượng thi công đạt gần 65%. Theo chủ đầu tư, cuối năm nay dự án sẽ thông tuyến và cho ôtô dưới 16 chỗ, xe tải dưới 2,5 tấn chạy trong dịp Tết Nguyên đán 2021.
Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ dài gần 23 km, vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, sẽ được khởi công tháng 11 tới. Tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp đang hoàn tất việc đền bù, giải tỏa hơn 1.500 hộ dân để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật cho biết, dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ sớm hoàn thành để kết nối với các dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vào năm 2023. Khi đó, đường cao tốc sẽ nối thẳng từ TP HCM đến Cần Thơ.
Cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh dài 26 km, rộng 17 m, quy mô 4 lànxe, vận tốc thiết kế 80 km/h, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Trong đó, phần vay ODA của Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc trên 3.800 tỷ đồng (hơn 196 triệu USD) và hơn 690 tỷ đồng của Chính phủ.
TIỆN ÍCH DỰ ÁN ELITE LIFE CẦN GIUỘC
Tiện ích Dự án Elite Life Long Hậu Long An được thừa hưởng toàn bộ tiện ích của khu vực Long Hậu và Khu đô thị cảng Hiệp Phước. Đồng thời cũng thừa hưởng hệ thống tiện ích của khu đô thị Phú Mỹ Hưng khi chỉ cách khu Nam Sài Gòn chỉ 5km,
VỚI HƠN 25 TIỆN ÍCH BÊN TRONG DỰ ÁN Là Khu Compound Đầy Đủ Tiện Ích Đẳng Cấp Nhất Trong Khu Vực:
| Công viên ven sông | Tiểu cảnh cây xanh |
| Đài phun nước | Phố đi bộ |
| Camera an ninh 24/7 | Khu tiệc cưới ngoài trời |
| Cảnh quan tự nhiên | Khu thương mại |
| Lối đi bộ | Trung tâm thương mại |
| Vườn thư giản | Điểm giữ xe |
| Đầm sen | Hệ thống chiếu sáng công viên ven sông |
| Hệ thống chiếu sáng phố đi bộ | Tường vây dự án |
| Phòng Gym | Nhà điều hành |
| Sân Tennis | Nhà hàng ven song |
| Lối đi bộ ven sông | Khu thể thao ngoài trời |
| Khu vui chơi trẻ em | Quảng trường trung tâm |
KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VỚI DIỆN TÍCH 3000M2 PHỤC VỤ CƯ DÂN TRONG DỰ ÁN VÀ KHU VỰC XUNG QUANH
TRƯỚC NHÀ LÀ “PHỐ ĐI BỘ”: Khu Dân Cư Duy nhất được thi công công bằng gạch tự chèn chiệu lực cao, được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài








MẶT BẰNG & THIẾT KẾ DỰ ÁN ELITE LIFE LONG AN
Mặt bằng Dự án Khu đô thị Thương mại đẳng cấp Ven Sông Elite Life Long An được xây dựng trên quy mô hơn 5.3ha với 2 khu chính là: Khu ở gồm nhà liên kế, nhà phố, nhà vườn & Khu công trình dịch vụ, công cộng. Nhà phố Elite Life được quy hoạch năm trong tổng thể một khu đô thị kiểu mẫu, đồng bộ, hiện đại. Với sản phẩm là nhà phố liên kế, biệt thự được xây sẵn theo xu hướng thiết kế hiện đại, đầy sang trọng, lịch lãm, thể hiện đẳng cấp xứng tầm với những cư dân văn minh, thời thượng.
PHỐI CẢNH NHÀ PHỐ ELITE LIFE LONG AN



THIẾT KẾ NHÀ PHỐ LIÊN KẾ ELITE LIFE LONG AN




THIẾT KẾ NHÀ PHỐ VƯỜN ELITE LIFE LONG AN




NỘI THẤT NHÀ PHỐ ELITE LIFE LONG AN




DANH MỤC VẬT LIỆU BÀN GIAO NHÀ PHỐ ELITE LIFE



GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ELITE LIFE LONG AN
Giá nhà phố Elite Life Long Hậu Long An
Bảng giá bán Elite Life : 3.990 TỶ/CĂN
| LOẠI SẢN PHẨM | DÃY | ĐƯỜNG | MỨC GIÁ TỶ/CĂN (CHƯA VAT) |
|---|---|---|---|
| Nhà phố liền kề | LK2, LK1 | Số 3 | 3,990 |
| Nhà phố liền kề | LK6, LK7 | Số 3 | 3,980 |
| Nhà phố liền kề | LK2, LK3, LK4, LK5 | Số 1 | 4,400 |
| Nhà phố liền kề | LK7, LK8 | Số 1 | 4,300 |
| Nhà phố liền kề | LK8, LK10 | Mặt trong | 3,990 |
| Nhà phố liền kề | LK10, LK9 | Số 9 | 3,990 |
| Nhà phố liền kề | LK5, LK9 | Số 8 | 4,400 |
| Nhà phố liền kề | LK5, LK4 | Số 7 | 4,200 |
| Nhà phố liền kề | LK4, LK3 | Số 6 | 4,200 |
| Nhà phố liền kề | LK3 | Số 5 | 4,500 |
| Góc | 6,200 | ||
| Góc Ghép | 9,090 |
Giá nhà phố Elite Life Long Hậu Long An
Giỏ hàng Elite Life cập nhật thường xuyên giá bán từ chủ đầu tư Tân Thái Thịnh
| STT | LIÊN KẾ | MÃ SẢN PHẨM | LOẠI SẢN PHÂM | TÌNH TRẠNG XÂY DỰNG | HƯỚNG | DIỆN TÍCH ĐẤT | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | GIÁ BÁN CHƯA VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK2 | LK2-07 | Căn thường | Đã xây dựng | 3.990.000.000 | |||
| 2 | LK2 | LK2-29 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.285.384.091 | |||
| 3 | LK2 | LK2-42 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.385.649.545 | |||
| 4 | LK3 | LK3-17 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.151.375.455 | |||
| 5 | LK4 | LK4-07 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.151.375.455 | |||
| 6 | LK4 | LK4-08 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.151.375.455 | |||
| 7 | LK4 | LK4-12 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.151.375.455 | |||
| 8 | LK4 | LK4-14 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.151.375.455 | |||
| 9 | LK4 | LK4-29 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.176.441.818 | |||
| 10 | LK5 | LK5-(05+06) | Căn Gốc Ghép | Đã xây dựng | 8.989.898.182 | |||
| 11 | LK5 | LK5-15 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.179.334.091 | |||
| 12 | LK5 | LK5-16 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.179.334.091 | |||
| 13 | LK5 | LK5-19 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.179.334.091 | |||
| 14 | LK5 | LK5-25 | Căn thường | Đang xây dựng | 4.385.649.545 | |||
| 15 | LK5 | LK5-26 | Căn thường | Đang xây dựng | 4.385.649.545 | |||
| 16 | LK8 | LK8-08 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.285.384.091 | |||
| 17 | LK8 | LK8-28 | Căn thường | Đã xây dựng | 3.990.000.000 | |||
| 18 | LK9 | LK9-02 | Căn thường | Đã xây dựng | 4.349.978.182 | |||
| 19 | LK9 | LK9-16 | Căn thường | Đã xây dựng | 3.990.000.000 | |||
| 20 | LK10 | LK10-06 | Căn thường | Đã xây dựng | 3.990.000.000 | |||
| 21 | LK10 | LK10-10 | Căn thường | Đang xây dựng | 3.990.000.000 | |||
| 22 | LK10 | LK10-11 | Căn thường | Đang xây dựng | 3.990.000.000 |
Thanh toán nhà phố Elite Life
Bảng Chi Tiết Chính Sách Bán Hàng & Các Chương Trình Ưu Đãi Dự Án Elite Life
Thông tin cập nhật theo chính sách có hiệu lực từ ngày 21/07/2025.
1. Chi Tiết Các Phương Thức Thanh Toán (PTTT)
Phương Án 1: Thanh Toán Chuẩn – Chiết khấu 1%
| ĐỢT | THỜI GIAN | TỶ LỆ THANH TOÁN & GHI CHÚ |
|---|---|---|
| 0 | Ký thỏa thuận đặt cọc | 50.000.000 VNĐ |
| 1 | Trong vòng 7 ngày từ ngày đặt cọc | 10% (Đã bao gồm tiền cọc) |
| 2 | 01 tháng kể từ đợt 1 | 10% |
| 3 | 02 tháng kể từ đợt 1 | 10% (Ký Hợp đồng nguyên tắc) |
| 4-19 | Mỗi tháng sau đợt 3 | 2,5% / tháng (Tại đợt 11 đủ 50% ký HĐMB & được khai thác sử dụng) |
| 20 | Nhận bàn giao nhà | 25% |
| 21 | Nhận GCNQSDĐ |

Phương Án 2: Thanh Toán Nhanh 50% – Chiết khấu 5%
| ĐỢT | THỜI GIAN | TỶ LỆ THANH TOÁN & GHI CHÚ |
|---|---|---|
| 0 | Ký thỏa thuận đặt cọc | 50.000.000 VNĐ |
| 1 | Trong vòng 7 ngày từ ngày đặt cọc | 10% (Đã bao gồm tiền cọc) |
| 2 | Trong vòng 15 ngày kể từ đợt 1 | 40% (Ký HĐMB, nhận nhà và được khai thác sử dụng) |
| 3-6 | 02, 04, 06, 08 tháng kể từ đợt 2 | 5% / đợt |
| 11 | Nhận bàn giao nhà | 25% |
| 21 | Nhận GCNQSDĐ | 5% |

Phương Án 3: Thanh Toán Nhanh 95% – Chiết khấu 8%
| ĐỢT | THỜI GIAN | TỶ LỆ THANH TOÁN & GHI CHÚ |
|---|---|---|
| 0 | Ký thỏa thuận đặt cọc | 50.000.000 VNĐ |
| 1 | Trong vòng 7 ngày từ ngày đặt cọc | 10% (Đã bao gồm tiền cọc) |
| 2 | Trong vòng 15 ngày kể từ đợt 1 | 85% (Ký HĐMB, nhận nhà và được khai thác sử dụng) |
| 3 | Nhận GCNQSDĐ | 5% |
Phương Án 4: Hỗ Trợ Tài Chính – Ưu đãi lãi suất 18 tháng
| ĐỢT | THỜI GIAN | TỶ LỆ THANH TOÁN & GHI CHÚ |
|---|---|---|
| 0 | Ký thỏa thuận đặt cọc | 50.000.000 VNĐ |
| 1 | Trong vòng 7 ngày từ ngày đặt cọc | 10% (Vốn tự có, đã bao gồm tiền cọc) |
| 2 | 01 tháng kể từ đợt 1 | 20% (Vốn tự có) |
| 3 | Ngay sau khi thanh toán đợt 2 | 40% (Ngân hàng giải ngân, nhận nhà và được khai thác sử dụng) |
| 4 | Nhận bàn giao nhà | 25% (Ngân hàng giải ngân) |
| 5 | Nhận GCNQSDĐ | 5% (Ngân hàng giải ngân) |
2. Các Chương Trình Chiết Khấu Cộng Dồn
Điểm đặc biệt nhất là khách hàng được cộng dồn các chương trình chiết khấu dưới đây cùng với ưu đãi của phương thức thanh toán đã chọn để nhận mức giá tốt nhất.
| LOẠI ƯU ĐÃI | MỨC CHIẾT KHẤU & ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG |
|---|---|
| ƯU ĐÃI SỰ KIỆN MỞ BÁN |
|
| ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG KHU VỰC | 1% dành cho khách hàng sinh sống và làm việc tại các khu vực: Phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, xã Nhà Bè, Xã Hiệp Phước, Xã Cần Giuộc. |
| ƯU ĐÃI MUA SỈ | Áp dụng cho khách hàng hoặc người thân trong gia đình (ba, mẹ, vợ, chồng, anh chị em ruột) mua nhiều sản phẩm:
|
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHÀ PHỐ ELITE LIFE
| Các đợt thanh toán | Số Tiền |
| Đợt 1 | Đặt cọc 100triệu – 200 triệu |
| Đợt 2 | Thanh toán khi ra công chứng sang nhượng hợp đông số tiền còn lại – 5% tiền ra sổ |

















































